ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1 / 2024
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3746,6 |
2 | ΒΑΒΑΙΤΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3316,6 |
3 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3271,6 |
4 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3141,6 |
5 | ΜΑΛΚΩΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2871,6 |
6 | ΠΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2781,6 |
7 | ΓΚΑΔΑΚΗ ΦΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2716,6 |
8 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2516,6 |
9 | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2296,6 |
10 | ΑΡΝΤ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΝΣ ΠΕΤΕΡ | 2148.1 |
11 | ΡΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2082,6 |
12 | ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΧΡΥΣΗ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 2066,6 |
13 | ΒΑΣΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1969,32 |
14 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 1737,6 |
15 | ΔΟΙΝΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1686,6 |
16 | ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΧΠΟΥΛΕ | ΟΣΜΑΝ | 1616,6 |
17 | ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1566,6 |
18 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1546,6 |
19 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1236,6 |
20 | ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΗΛΙΑΣ | 947,28 |
21 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 558,41 |
22 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΑΤΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 242,8 |
23 | ΨΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 212,11 |
24 | ΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 |
25 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 21.8.2024
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)